KURIKULUM MBKM PRODI ILMU KOMUNIKASI 2021
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Keterangan | ||||||
SEMESTER 1 | ||||||||||
1 | 2100000102 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKWN, dibuka tiap semester | ||||||
2 | 2100000104 | Bahasa Indonesia | 2 | MKWN, dibuka tiap semester | ||||||
3 | 2101050210 | Bahasa Inggris | 3 | MK Prodi Ilmu Politik | ||||||
4 | 2106010207 | Pengantar Ilmu Politik | 3 | MK Prodi Ilmu Politik | ||||||
5 | 2101030211 | Pengantar Sosiologi | 3 | MK Prodi Sosiologi | ||||||
6 | 2101050101 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | |||||||
7 | 2101050102 | Dasar-Dasar Fotografi | 3 | |||||||
Jumlah SKS yang diambil di semester ke-1 | 19 |
| ||||||||
SEMESTER 2 | ||||||||||
1 | 2100000103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MKWN, dibuka tiap semester | ||||||
2 | 2101050172 | Conversation | 3 | |||||||
3 | 2101030321 | Statistik Sosial | 3 | MK Prodi Sosiologi | ||||||
4 | 2101030213 | Filsafat dan Dasar-Dasar Logika | 3 | MK Prodi Sosiologi | ||||||
5 | 2101050103 | Sistem Komunikasi Indonesia | 3 | |||||||
Konsentrasi Jurnalistik | ||||||||||
6 | 2101051104 | Dasar-Dasar Jurnalistik | 3 | |||||||
7 | 2101051105 | Teknik Reportase dan Wawancara | 3 | |||||||
Konsentrasi Public Relations | ||||||||||
6 | 2101052106 | Dasar-Dasar Public Relations | 3 | |||||||
7 | 2105052107 | Public Speaking | 3 | |||||||
Konsentrasi Periklanan | ||||||||||
6 | 2101053108 | Dasar-Dasar Periklanan | 3 | |||||||
7 | 2101053109 | Pengantar Desain Grafis | 3 | |||||||
Jumlah SKS yang diambil di semester ke-2 | 20 |
| ||||||||
SEMESTER 3 | ||||||||||
1 | 2100000219 | Seni/Olahraga | 2 | MKWU, dibuka tiap semester, Pilih salah satu | ||||||
2100000218 | Konservasi alam & Lingkungan | |||||||||
2100000217 | Pendidikan anti korupsi | |||||||||
2 | 2100000101 | Pendidikan Agama | 2 | MKWN, dibuka tiap semester | ||||||
3 | 2101030212 | Metode Penelitian Sosial | 3 | MK Prodi Sosiologi | ||||||
4 | 2101050122 | Komunikasi Antar Budaya | 3 | |||||||
5 | 2101050111 | Psikologi Komunikasi | 3 | |||||||
Konsentrasi Jurnalistik | ||||||||||
6 | 2101051112 | Teori-Teori Jurnalistik | 3 | |||||||
7 | 2101051113 | Teknik Mencari dan Menulis Berita | 3 | |||||||
8 | 2101051114 | Videografi | 3 | |||||||
Konsentrasi Public Relations | ||||||||||
6 | 2101052115 | Teori-Teori Public Relations | 3 | |||||||
7 | 2101052116 | Teknik Negosiasi dan Lobi | 3 | |||||||
8 | 2101052117 | Marketing Public Relations | 3 | |||||||
Konsentrasi Periklanan | ||||||||||
6 | 2101053118 | Teori-Teori Periklanan | 3 | |||||||
7 | 2101053119 | Aplikasi Desain Grafis | 3 | |||||||
8 | 2101053120 | Fotografi Periklanan | 3 | |||||||
Jumlah SKS yang diambil di semester ke-3 | 22 |
| ||||||||
SEMESTER 4 | ||||||||||
1 | 2101050121 | Komunikasi Politik | 3 | |||||||
2 | 2101050110 | Komunikasi Antar Pribadi | 3 | |||||||
3 | 2101050123 | Propaganda & Opini Publik | 3 | |||||||
4 | 2101010216 | Sistem Politik Indonesia | 3 | MK Pilihan Prodi Ilmu Politik | ||||||
2101040342 | Sistem Birokrasi Indonesia | MK Pilihan Prodi Adm Publik | ||||||||
210213207 | Pengantar Bisnis | MK Pilihan Prodi Manajemen | ||||||||
2105030123 | Pengantar Bisnis MICE | MK Pilihan Prodi Pariwisata | ||||||||
Konsentrasi Jurnalistik | ||||||||||
5 | 2101051124 | Menulis Opini | 3 | |||||||
6 | 2101051125 | Fotografi Jurnalistik | 3 | |||||||
7 | 2101051126 | Produksi Siaran Radio | 3 | |||||||
8 | 2101051127 | Metode Penelitian Kuantitatif Jurnalistik | 3 | dibuka tiap semester | ||||||
Konsentrasi Public Relations | ||||||||||
5 | 2101052128 | Public Relations Writing | 3 | |||||||
6 | 2101052129 | Public Relations Multibudaya | 3 | |||||||
7 | 2101052130 | Metode Penelitian Kuantitatif PR | 3 | dibuka tiap semester | ||||||
8 | 2101052131 | Manajemen Event | 3 | |||||||
Konsentrasi Periklanan | ||||||||||
5 | 2101053132 | Creative Thinking | 3 | |||||||
6 | 2101053133 | Desain Komunikasi Visual | 3 | |||||||
7 | 2101053134 | Perilaku Konsumen | 3 | |||||||
8 | 2101053135 | Metode Penelitian Kuantitatif Periklanan | 3 | dibuka tiap semester | ||||||
Jumlah SKS yang diambil di semester ke-4 | 24 |
| ||||||||
SEMESTER 5 | ||||||||||
1 | 2100000115 | Kewirausahaan | 2 | MKWU, dibuka tiap semester | ||||||
2 | 2101050136 | Filsafat Komunikasi | 3 | |||||||
Konsentrasi Jurnalistik | ||||||||||
3 | 2101051137 | Metode Penelitian Kualitatif Jurnalistik | 3 | dibuka tiap semester | ||||||
4 | 2101051138 | Menulis Feature | 3 | |||||||
5 | 2101051139 | Produksi Media Cetak Digital | 3 | |||||||
6 | 2101051140 | Reportase Investigasi | 3 | |||||||
7 | 2101051141 | Manajemen Media Massa | 3 | |||||||
8 | 2101052143 | PR & Manajemen CSR | 3 | MK Pilihan Public Relations | ||||||
2101053148 | Integrated Marketing Communication | MK Pilihan Periklanan | ||||||||
Konsentrasi Public Relations | ||||||||||
3 | 2101052142 | Metode Penelitian Kualitatif PR | 3 | dibuka tiap semester | ||||||
4 | 2101052143 | PR & Manajemen CSR | 3 | |||||||
5 | 2101052144 | Komunikasi Bisnis | 3 | |||||||
6 | 2101052145 | Stakeholder Relations | 3 | |||||||
7 | 2101052146 | Manajemen Public Relations | 3 | |||||||
8 | 2101051114 | Videografi | 3 | MK Pilihan Jurnalistik | ||||||
2101053171 | Cyber Advertising | MK Pilihan Periklanan | ||||||||
Konsentrasi Periklanan | ||||||||||
3 | 2101053147 | Metode Penelitian Kualitatif Periklanan | 3 | dibuka tiap semester | ||||||
4 | 2101053148 | Integrated Marketing Communication | 3 | |||||||
5 | 2101053149 | Produksi Iklan Audio dan Audio Visual | 3 | |||||||
6 | 2101053150 | Copywriting | 3 | |||||||
7 | 2101053151 | Account Handling | 3 | |||||||
8 | 2101052116 | Teknik Negosiasi dan Lobi | 3 | MK Pilihan Public Relations | ||||||
2101051139 | Produksi Media Cetak Digital | MK Pilihan Jurnalistik | ||||||||
Jumlah SKS yang wajib diambil di semester ke-5 | 23 |
| ||||||||
SEMESTER 6 | ||||||||||
1 | 2100000116 | English Language Proficiency | 2 | MKWU, dibuka tiap semester | ||||||
2 | 2101050152 | Etika dan Kepribadian | 3 | |||||||
3 | 2101050153 | Komunikasi Organisasi | 3 | |||||||
Konsentrasi Jurnalistik | ||||||||||
4 | 2101051154 | Produksi Siaran TV | 3 | |||||||
5 | 2101051155 | Editing berita | 3 | |||||||
6 | 2101051156 | Praktek Kerja Lapangan Jurnalistik | 3 | Minimal 100 SKS, dibuka tiap semester | ||||||
7 | 2101051157 | Seminar Jurnalistik | 3 | Dibuka tiap semester | ||||||
8 | 2105052107 | Public Speaking | 3 | MK Pilihan Public Relations | ||||||
2101053132 | Creative Thinking | MK Pilihan Periklanan | ||||||||
Konsentrasi Public Relations | ||||||||||
4 | 2101052158 | Kampanye PR | 3 | |||||||
5 | 2101052159 | Manajemen Isu, Krisis & Reputasi | 3 | |||||||
6 | 2101052160 | Praktek Kerja Lapangan Public Relations | 3 | Minimal 100 SKS, dibuka tiap semester | ||||||
7 | 2101052161 | Seminar PR | 3 | Dibuka tiap semester | ||||||
8 | 2101051105 | Teknik Reportase dan Wawancara | 3 | MK Pilihan Jurnalistik | ||||||
2101053132 | Creative Thinking | MK Pilihan Periklanan | ||||||||
Konsentrasi Periklanan | ||||||||||
4 | 2101053162 | Media Planning & Buying | 3 | |||||||
5 | 2101053163 | Produksi Iklan Cetak & Media Luar Ruang | 3 | |||||||
6 | 2101053164 | Praktek Kerja Lapangan Periklanan | 3 | Minimal 100 SKS, dibuka tiap semester | ||||||
7 | 2101053165 | Seminar Periklanan | 3 | Dibuka tiap semester | ||||||
8 | 2105052107 | Public Speaking | 3 | MK Pilihan Public Relations | ||||||
2101051154 | Produksi Siaran TV | MK Pilihan Jurnalistik | ||||||||
Jumlah SKS yang diambil di semester ke-6 | 23 |
| ||||||||
SEMESTER 7 | ||||||||||
1 | 2101050166 | Komunikasi Digital dan Media Sosial | 3 | |||||||
2 | 2101050167 | Manajemen Komunikasi Strategis | 3 | |||||||
3 | 2101050168 | Skripsi | 6 | Wajib lulus MK Seminar, dibuka tiap semester | ||||||
Konsentrasi Jurnalistik | ||||||||||
4 | 2101051169 | Cyber Journalism | 3 | |||||||
Konsentrasi Public Relations | ||||||||||
4 | 2101052170 | Cyber Public Relations | 3 | |||||||
Konsentrasi Periklanan | ||||||||||
4 | 2101053171 | Cyber Advertising | 3 | |||||||
Jumlah SKS yang diambil di semester ke-7 | 15 |
|
KURIKULUM MBKM PRODI ILMU KOMUNIKASI 2021